| Specifiche tecniche del PCB flessibile |
| Strato | 1-12 strati |
| costruzione | Qualsiasi strato |
| Spessore del pannello | 0.10mm-3.2mm Min:( doppio strato: 0,10 mm, 4-layers:0.26mm) |
| Tolleranza sullo spessore del pannello | ± 10% |
| Dimensioni del foro praticato meccanicamente | Minimo: 0,1 mm AR: 75 mm Precisione: 50um |
| Dimensioni del foro praticato al laser | Minimo: 0,05 mm Precisione: 0,025 mm |
| Larghezza linea minima | Spessore rame standard: 45um Spessore rame pesante (3OZ): 150um |
| Interlinea minima | Spessore rame standard: 45um Spessore rame pesante (3OZ): 150um |
| Finitura/trattamento superficiale | OSP/ENIG/ENEPIG/HAL (SOLO forpoliimmide) |
| Tolleranza dimensionale | Larghezza conduttore (L): 0,03 mm |
| Passo accumulato (P): 0,05 mm |
| Dimensione contorno (L): 0,05 mm |
| Conduttore (C): 0,075 mm |